GS 93032-10 HR900Y1180T-MS UC-U
GS 93032-10 HR900Y1180T-MS UC-U nach BMW. Vollmartensitisch: die höchste Festigkeitsklasse, für Intrusionsschutzteile. Streckgrenze 900-1100 MPa, Zugfestigkeit 1180-1350 MPa, Dehnung ≥4 %. Mindestmenge 5 t, EN 10204 3.1 Werkzeugnis.
Technische Daten
| Norm | BMW |
| Streckgrenze | 900-1100 MPa |
| Zugfestigkeit | 1180-1350 MPa |
| Dehnung A80 | ≥4 % |
| Werkstoffgruppe | Martensit (MS) |
| Strength | ≈ 900 MPa minimum yield (per designation) |
| Lieferform | Coil · Spaltband · Tafelblech |
| Dicke | Nach Fertigungsspezifikation |
| Breite | Nach Fertigungsspezifikation |
Weitere BMW-Güten
- GS 93032-2 CR1 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR2 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR3 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR4 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR5 GI50/50-U
- GS 93032-2 HR2 GI50/50-U
Angebot anfordern
Senden Sie uns die Bezeichnung mit Dicke, Breite, Beschichtungsmasse und Jahresmenge. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages mit Werk und Preis.