GS 93032-10 HR900Y1180T-MS UC-U
GS 93032-10 HR900Y1180T-MS UC-U según BMW. Totalmente martensítico: la clase de resistencia más alta, para piezas anti-intrusión. Límite elástico 900-1100 MPa, resistencia 1180-1350 MPa, alargamiento ≥4 %. Pedido mínimo 5 t, certificado EN 10204 3.1.
Especificaciones
| Norma | BMW |
| Límite elástico | 900-1100 MPa |
| Resistencia a la tracción | 1180-1350 MPa |
| Alargamiento A80 | ≥4 % |
| Familia de material | Martensítico (MS) |
| Strength | ≈ 900 MPa minimum yield (per designation) |
| Forma de suministro | Bobina · fleje cortado · chapa a medida |
| Espesor | Según especificación de producción |
| Anchura | Según especificación de producción |
Otras designaciones BMW
- GS 93032-2 CR1 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR2 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR3 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR4 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR5 GI50/50-U
- GS 93032-2 HR2 GI50/50-U
Solicitar cotización
Envíenos la designación con espesor, ancho, masa de recubrimiento y volumen anual. Respondemos en un día hábil con la acería de origen y el precio.