Especificaciones
| Norma | BMW |
| Familia de material | Doble fase (DP) |
| Strength | ≈ 330 MPa minimum yield (per designation) |
| Forma de suministro | Bobina · fleje cortado · chapa a medida |
| Espesor | Según especificación de producción |
| Anchura | Según especificación de producción |
Otras designaciones BMW
- GS 93032-2 CR1 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR2 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR3 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR4 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR5 GI50/50-U
- GS 93032-2 HR2 GI50/50-U
Solicitar cotización
Envíenos la designación con espesor, ancho, masa de recubrimiento y volumen anual. Respondemos en un día hábil con la acería de origen y el precio.