Especificaciones
| Límite elástico | 380-460 MPa |
| Resistencia a la tracción | ≥530 MPa |
| Alargamiento A80 | ≥18 % |
| Norma | SAE |
| Strength | ≈ 380 MPa minimum yield (per designation) |
| Forma de suministro | Bobina · fleje cortado · chapa a medida |
| Espesor | Según especificación de producción |
| Anchura | Según especificación de producción |
Otras designaciones SAE
Solicitar cotización
Envíenos la designación con espesor, ancho, masa de recubrimiento y volumen anual. Respondemos en un día hábil con la acería de origen y el precio.