Spécifications
| Norme | BMW |
| Limite élastique | 180-290 MPa |
| Résistance à la traction | 300-400 MPa |
| Allongement A80 | ≥28 % |
| Famille de matériau | Laminé à chaud |
| Forme de livraison | Bobine · bande refendue · tôle à longueur |
| Épaisseur | Selon spécification de production |
| Largeur | Selon spécification de production |
Autres nuances BMW
- GS 93032-2 CR1 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR2 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR3 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR4 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR5 GI50/50-U
- GS 93032-2 HR2 GI50/50-U
Demander un prix
Envoyez-nous la désignation avec l'épaisseur, la largeur, la masse de revêtement et le volume annuel. Nous répondons sous un jour ouvré avec l'usine et le prix.