Spécifications
| Norme | JIS |
| Famille de matériau | Acier extra-emboutissage (JIS G3141) |
| Limite élastique | 120-180 MPa |
| Résistance à la traction | ≥270 MPa |
| Allongement A80 | ≥44 % |
| Revêtement | Non revêtu — laminé à froid |
| Forme de livraison | Bobine · bande refendue · tôle à longueur |
| Épaisseur | Selon spécification de production |
| Largeur | Selon spécification de production |
Autres nuances JIS
- JIS G3141 SPCC SD
- JIS G3141 SPCD SD
- JIS G3141 SPCE SD
- JIS G3141 SPCF SD
- JIS G3135 SPFC340 FB
- JIS G3135 SPFC370 FB
Demander un prix
Envoyez-nous la désignation avec l'épaisseur, la largeur, la masse de revêtement et le volume annuel. Nous répondons sous un jour ouvré avec l'usine et le prix.