Spécifications
| Norme | JIS |
| Limite élastique | 340-450 MPa |
| Résistance à la traction | 590-730 MPa |
| Allongement A80 | ≥14 % |
| Revêtement | Électro-zingué · JIS G3313 |
| Strength | ≈ 590 MPa minimum yield (per designation) |
| Forme de livraison | Bobine · bande refendue · tôle à longueur |
| Épaisseur | Selon spécification de production |
| Largeur | Selon spécification de production |
Autres nuances JIS
- JIS G3141 SPCC SD
- JIS G3141 SPCD SD
- JIS G3141 SPCE SD
- JIS G3141 SPCF SD
- JIS G3141 SPCG SD
- JIS G3135 SPFC340 FB
Demander un prix
Envoyez-nous la désignation avec l'épaisseur, la largeur, la masse de revêtement et le volume annuel. Nous répondons sous un jour ouvré avec l'usine et le prix.