Spécifications
| Norme | Tesla |
| Forme de livraison | Bobine · bande refendue · tôle à longueur |
| Épaisseur | Selon spécification de production |
| Largeur | Selon spécification de production |
Autres nuances Tesla
- TM-2011 CR1-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR2-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR3-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR4-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR5-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR1-140-270-S EG50/50-U
Demander un prix
Envoyez-nous la désignation avec l'épaisseur, la largeur, la masse de revêtement et le volume annuel. Nous répondons sous un jour ouvré avec l'usine et le prix.
Request a quote for Grade 6111-T7-S-CR-1/AT6 per TM-2009
Le certificat matière complet — chimie, masse de revêtement, numéro de coulée — est disponible sur demande. Demander le MTC