Spécifications
| Limite élastique | 340-420 MPa |
| Résistance à la traction | 410-510 MPa |
| Allongement A80 | ≥24 % |
| Norme | Tesla |
| Forme de livraison | Bobine · bande refendue · tôle à longueur |
| Épaisseur | Selon spécification de production |
| Largeur | Selon spécification de production |
MTC sample results
Actual values from one mill test certificate, for reference only. The MTC shipped with the goods prevails.
| Yield Y.S. | Tensile T.S. | Elongation EL |
|---|---|---|
| 340 MPa | 410 MPa | 23 % |
Full mill test certificate — chemistry, coating mass and heat number — is available on request. Ask for the MTC
Autres nuances Tesla
- TM-2011 CR1-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR2-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR3-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR4-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR5-140-270-S GI60/60-U
- TM-2011 CR1-140-270-S EG50/50-U
Demander un prix
Envoyez-nous la désignation avec l'épaisseur, la largeur, la masse de revêtement et le volume annuel. Nous répondons sous un jour ouvré avec l'usine et le prix.