规格
| 标准 | BMW |
| 材料族 | 低合金高强 / 微合金钢 |
| 镀层 | 热镀锌(GI)· 50/50 g/m² |
| Strength | ≈ 380 MPa minimum yield (per designation) |
| 供货形态 | 钢卷 · 分条卷 · 定尺板 |
| 厚度 | 按生产规格 |
| 宽度 | 按生产规格 |
其他 BMW 牌号
- GS 93032-2 CR1 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR2 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR3 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR4 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR5 GI50/50-U
- GS 93032-2 HR2 GI50/50-U
询价
把牌号、厚度、宽度、镀层重量和年用量发给我们,我们通常在 1 个工作日内回复钢厂来源和价格。