规格
| 标准 | BMW |
| 屈服强度 | 150-240 MPa |
| 抗拉强度 | 270-370 MPa |
| 延伸率 A80 | ≥36 % |
| 材料族 | 无间隙原子钢(IF) |
| 供货形态 | 钢卷 · 分条卷 · 定尺板 |
| 厚度 | 按生产规格 |
| 宽度 | 按生产规格 |
对应牌号
买家通常会把这个牌号和下列之一一起询价。它们相近但不完全相同——请以图纸上的标准为准。
- EN 10130 DC03
- JIS G3141 SPCD
其他 BMW 牌号
- GS 93032-2 CR1 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR2 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR3 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR4 GI50/50-U
- GS 93032-2 CR5 GI50/50-U
- GS 93032-2 HR2 GI50/50-U
询价
把牌号、厚度、宽度、镀层重量和年用量发给我们,我们通常在 1 个工作日内回复钢厂来源和价格。