规格
| 标准 | JIS |
| 屈服强度 | 340-450 MPa |
| 抗拉强度 | 590-730 MPa |
| 延伸率 A80 | ≥14 % |
| 镀层 | 电镀锌 · JIS G3313 |
| Strength | ≈ 590 MPa minimum yield (per designation) |
| 供货形态 | 钢卷 · 分条卷 · 定尺板 |
| 厚度 | 按生产规格 |
| 宽度 | 按生产规格 |
其他 JIS 牌号
- JIS G3141 SPCC SD
- JIS G3141 SPCD SD
- JIS G3141 SPCE SD
- JIS G3141 SPCF SD
- JIS G3141 SPCG SD
- JIS G3135 SPFC340 FB
询价
把牌号、厚度、宽度、镀层重量和年用量发给我们,我们通常在 1 个工作日内回复钢厂来源和价格。