规格
| 屈服强度 | 490-570 MPa |
| 抗拉强度 | ≥640 MPa |
| 延伸率 A80 | ≥18 % |
| 标准 | SAE |
| Strength | ≈ 490 MPa minimum yield (per designation) |
| 供货形态 | 钢卷 · 分条卷 · 定尺板 |
| 厚度 | 按生产规格 |
| 宽度 | 按生产规格 |
其他 SAE 牌号
询价
把牌号、厚度、宽度、镀层重量和年用量发给我们,我们通常在 1 个工作日内回复钢厂来源和价格。
| 屈服强度 | 490-570 MPa |
| 抗拉强度 | ≥640 MPa |
| 延伸率 A80 | ≥18 % |
| 标准 | SAE |
| Strength | ≈ 490 MPa minimum yield (per designation) |
| 供货形态 | 钢卷 · 分条卷 · 定尺板 |
| 厚度 | 按生产规格 |
| 宽度 | 按生产规格 |
把牌号、厚度、宽度、镀层重量和年用量发给我们,我们通常在 1 个工作日内回复钢厂来源和价格。